Erfolge 2012
1. | RV Pokalmeister | mit 48 Preisen | |
1. | RV Verbandsmeister | mit 36 Preisen | |
1. | VB Weitstreckenmeister |
mit 18 Preisen |
|
1. | VB Mittelstreckenmeiser |
mit 16 Preisen |
|
1. | RV Jährigenmeister |
mit 49 Preisen |
|
1. | VB Jährigenmeister |
mit 18 Preisen |
|
1. | RV Jungtaubenmeister |
mit 27 Preisen |
|
1. | VB Jungtaubenmeister |
mit 16 Preisen |
|
1. | Klinik - Cup |
mit 24 Preisen |
|
2. | RV - Meister |
mit 49 Preisen |
|
3. | RV Weibchenmeister |
mit 44 Preisen |
|
Bronzemedaille |
mit dem 1.,4.,14.,21. & 33. Konkurs |
||
Silbermedaille |
mit dem 1.,4.,5. & 6. Konkurs |
||
1. | Beste Jungtaube der RV |
mit 6 Preisen |
04240 - 12 - 006 |
4. | Beste Jungtaube der RV |
mit 6 Preisen |
04240 - 12 - 045 |
2. | As-Weibchen des Verbandes |
mit 9 Preisen |
04240 - 11 - 195 W |
1. | Bester jähriger Vogel der RV |
mit 11 Preisen |
04240 - 11 - 169 |
4. | Bester jähriger Vogel der RV |
mit 10 Preisen |
04240 - 11 - 196 |
5. | Bester jähriger Vogel der RV |
mit 9 Preisen |
04240 - 11 - 230 |
1. | Bestes jähriges Weibchen der RV |
mit 10 Preisen |
04240 - 11 - 195 W |
2. | Bestes jähriges Weibchen der RV |
mit 9 Preisen |
04240 - 11 - 155 W |
3. | Bestes jähriges Weibchen der RV | mit 9 Preisen | 04240 - 11 - 200 W |
4. | Bestes jähriges Weibchen der RV | mit 8 Preisen | 04240 - 11 - 184 W |
5. | Bestes jähriges Weibchen der RV | mit 8 Preisen | 04240 - 11 - 163 W |
6. | Bestes jähriges Weibchen der RV | mit 8 Preisen | 04240 - 11 - 212 W |
7. | Bestes jähriges Weibchen der RV | mit 7 Preisen | 04240 - 11 - 214 W |
1. Konkurse 2012
Ort | Entfernung | Ersten Konkurs gegen | Taube | |
Schweinfurt | 258 Km | 405 Tb. | 04240 - 11 - 145 | |
Wiesentheid | 279 Km | 373 Tb. | 04240 - 11 - 173 W | |
Hemau | 410 Km | 287 Tb. | 04240 - 11 - 200 W | |
Hemau | 410 Km | 267 Tb. | 04240 - 11 - 143 | |
3910 Tb. | 5. Konkurs in der FG | |||
Tennenlohe | 332 Km | 262 Tb. | 04240 - 11 - 200 W | |
Osterhofen | 503 Km | 204 Tb. | 04240 - 11 - 196 | |
3045 Tb. | 4. Konkurs in der FG | |||
9134 Tb. | 8. Konkurs im RegV | |||
Hemau | 410 Km | 207 Tb. | 04240 - 11 - 196 | |
Wels | 598 Km | 19.653 Tb. | Nationalflug vom 22.07.12 | 04240 - 11 - 143 |
Erfolge 2013
1. | RV Meister | mit 53 Preisen | |
1. | RV Pokalmeister | mit 47 Preisen | |
1. | RV Weibchenmeister | mit 42 Preisen | |
1. | RV Generalmeister |
mit 72 Preisen |
|
1. | RV - Verbandsmeisterschaft |
mit 27 Preisen |
|
1. | Meisterschaft "Die Brieftaube" |
mit 36 Preisen |
|
1. | Klinik - Cup |
mit 30 Preisen |
|
3. | RV Jährigenmeister |
mit 39 Preisen |
|
3. | RV Jungtaubenmeister |
mit 19 Preisen |
|
Goldmedaille |
mit dem 8.,67. & 270. Konkurs |
||
Sportuhr |
mit dem 17. & 89. Konkurs |
||
2. | Bester Altvogel der RV | mit 13 Preisen | 04240 - 11 - 156 |
3. | Bester Altvogel der RV | mit 11 Preisen | 04240 - 11 - 196 |
5. | Bester jähriger Vogel der RV | mit 8 Preisen | 04240 - 12 - 052 |
1. | Bestes Altweibchen der RV | mit 11 Preisen | 04240 - 11 - 155 W |
3. | Bestes Altweibchen der RV | mit 9 Preisen | 04240 - 11 - 212 W |
4. | Beste Jungtaube der RV | mit 5 Preisen | 04240 - 13 - 173 |
1. Konkurse 2013
Ort | Entfernung | Ersten Konkurs gegen | Taube | |
Bad Brückenau | 208 Km | 382 Tb. | 04240 - 12 - 071 | |
Tennenlohe | 346 Km | 322 Tb. | 04240 - 11 - 155 W | |
4597 Tb. | 2. Konkurs in der FG | |||
Hemau | 410 Km | 240 Tb. | 04240 - 11 - 215 | |
Osterhofen | 503 Km | 191 Tb. | 04240 - 11 - 196 | |
2236 Tb. | 10. Konkurs in der FG | |||
Wels | 599 Km | 144 Tb. | 04240 - 11 - 196 | |
1414 Tb. | 8. Konkurs in der FG |
Erfolge 2014
1. | RV Jungtauben - Meisterschaft | mit 30 Preisen | |
1. | Generalmeister | mit 74 Preisen | |
1. | RV Meister | mit 52 Preisen | |
1. | RV Pokalmeister | mit 46 Preisen | |
1. | RV Weibchenmeister | mit 48 Preisen | |
1. | Meisterschaft "Die Brieftaube" | mit 39 Preisen | |
1. | Klinik - Cup | mit 25 Preisen | |
2. | RV Jährigenmeister | mit 36 Preisen | |
2. | RV Verbandsmeisterschaft | mit 25 Preisen | |
2. | RV VB-Jährigenmeister | mit 9 Preisen | |
6. | Bester Altvogel der RV | mit 11 Preisen | 04240 - 12 - 104 |
7. | Bester Altvogel der RV | mit10 Preisen | 04240 - 11 - 215 |
9. | Bester Altvogel der RV | mit 10 Preisen | 04240 - 11 - 169 |
4. | Bester jähriger Vogel der RV | mit 8 Preisen | 04240 - 13 - 124 |
1. | Bestes Altweibchen der RV | mit 11 Preisen | 04240 - 11 - 184 W |
2. | Bestes Altweibchen der RV | mit 10 Preisen | 04240 - 11 - 155 W |
3. | Bestes Altweibchen der RV | mit 9 Preisen | 04240 - 11 - 212 W |
1. | Bestes jähriges Weibchen der RV | mit 9 Preisen | 04240 - 13 - 167 W |
1. | As-Weibchen des Verbandes | mit 4 Preisen | 04240 - 13 - 167 W |
2. | As-Weibchen des Verbandes | mit 4 Preisen | 04240 - 11 - 155 W |
1.-9. | Beste Jungtaube der RV | mit jeweils 6 Preisen | |
10.-12. | Beste Jungtaube der RV | mit jeweils 5 Preisen | |
15.-19. | Beste Jungtaube der RV | mit jeweils 5 Preisen |
1. Konkurse 2014
Ort | Entfernung | Ersten Konkurs gegen | Taube | |
Schweinfurt | 258 Km | 424 Tb. | 04240 - 12 - 006 | |
4535 Tb. | 6. Konkurs in der FG | |||
Neumarkt | 371 Km | 348 Tb | 1.-8. Konkurs in der RV | 04240 - 11 - 184 W |
Forchheim | 323 Km | 236 Tb. | 04240 - 13 - 167 W | |
Osterhofen | 503 Km | 142 Tb. | 04240 - 13 - 167 W | |
Forchheim | 323 Km | 170 Tb. | 1. & 2. Konkurs in der RV | 04240 - 13 - 129 W |
2185 Tb. | 15. & 16. Konkurs in der FG | |||
Wels | 599 Km | 113 Tb. | 04240 - 13 - 167 W | |
Schlüchtern | 193 Km | 304 Tb. | 1. & 2. Konkurs in der RV | 04240 - 14 - 290 |
3262 Tb. | 1. & 2. Konkurs in der FG | |||
Bad Kissingen | 233 Km | 258 Tb. | 1. - 3. Konkurs in der RV | 04240 - 14 - 247 |
2764 Tb. | 4. Konkurs in der FG | |||
Wiesentheid | 280 Km | 248 Tb. | 04240 - 14 - 260 | |
2296 Tb. | 3. Konkurs in der FG | |||
Forchheim | 323 Km | 191 Tb. | 04240 - 14 - 252 | |
1898 Tb. | 4. Konkurs in der FG |
Erfolge 2015
RV Nordberg Bergkamen ~ 8 reisende Schläge
1. | RV Meisterschaft | mit 45 Preisen | |
1. | RV Jährigenmeister | mit 41 Preisen | |
1. | Generalmeister | mit 67 Preisen | |
1. | RV Verbandsmeisterschaft | mit 29 Preisen | |
1. | VB Jährigenmeisterschaft | mit 11 Preisen | |
1. | Deutsche VB Meisterschaft | mit 15 Preisen | |
1. | Ruhrgebietsmeister in der RV | ||
2. | Meisterschaft "Die Brieftaube" | mit 37 Preisen | |
2. | RV Weibchenmeister | mit 35 Preisen | |
2. | TG - Jungtaubenmeister | mit 23 Preisen | |
2. | RV Jungtaubenmeister | mit 23 Preisen | |
3. | Pokalmeister | mit 32 Preisen | |
3. | Klinik-Cup | mit 19 Preisen | |
Bronzemedaille Alttauben | mit dem 31.,130., 437., 579. & 881. Konkurs | ||
Goldmedaille Alttauben | mit dem 104. und 297. Konkurs | ||
Bronzemedaille Jungtauben | mit dem 1., 4., 12., 14., & 23. Konkurs | ||
1. | Bester jähriger Vogel im RegV | mit 8 Preisen | 04240 - 14 - 296 |
1. | Bester jähriger Vogel der FG | mit 9 Preisen | 04240 - 14 - 296 |
1. | Bester jähriger Vogel der RV | mit 12 Preisen | 04240 - 14 - 296 |
2. | Bester jähriger Vogel der RV | mit 7 Preisen | 04240 - 14 - 322 |
3. | Bester jähriger Vogel der RV | mit 7 Preisen | 04240 - 14 - 625 |
4. | Bester jähriger Vogel der RV | mit 6 Preisen | 04240 - 14 - 320 |
5. | Bester jähriger Vogel der RV | mit 5 Preisen | 04240 - 14 - 260 |
1. | As-Vogel des Verbandes | mit 5 Preisen | 04240 - 14 - 296 |
2. | Bester Altvogel der RV | mit 9 Preisen | 04240 - 11 - 178 |
3. | Bester Altvogel der RV | mit 8 Preisen | 04240 - 12 - 112 |
4. | Bester Vogel im RegV | mit 8 Preisen | 04240 - 14 - 296 |
1. | Bester jähriger Vogel der FG | mit 9 Preisen | 04240 - 14 - 296 |
1. | As-Weibchen des Verbandes | mit 4 Preisen | 04240 - 14 - 312 W |
4. | Bestes Altweibchen der RV | mit 8 Preisen | 04240 - 11 - 212 W |
2. | Bestes jähriges Weibchen der RV | mit 8 Preisen | 04240 - 14 - 301 W |
3. | Bestes jähriges Weibchen der RV | mit 7 Preisen | 04240 - 14 - 312 W |
4. | Bestes jähriges Weibchen der RV | mit 6 Preisen | 04240 - 14 - 335 W |
5. | Bestes jähriges Weibchen der RV | mit 4 Preisen | 04240 - 14 - 338 W |
3. | Beste Jungtaube der RV | mit 5 Preisen | 04240 - 15 - 054 |
3. | Beste Jungtaube der TG | mit 5 Preisen | 04240 - 15 - 054 |
1. Konkurse 2015
Ort | Entfernung | Ersten Konkurs gegen | Taube | |
Hammelburg | 232 Km | 261 Tb. | 04240 - 14 - 625 | |
1400 Tb. | 6. Konkurs in der TG | |||
Forchheim | 319 Km | 209 Tb. | 04240 - 11 - 169 | |
3913 Tb. | 14. Konkurs in der FG | |||
15785 Tb. | 33. Konkurs im RegV | |||
Neumarkt | 371 Km | 213 Tb. | Doppel 1.Konkurs in der RV | 04240 - 14 - 335 W |
3491 Tb. | Doppel 19.Konkurs i.d. FG | 04240 - 11 - 169 | ||
Hemau | 409 Km | 179 Tb. | 04240 - 14 - 296 | |
Hemau | 409 Km | 119 Tb. | 04240 - 12 - 112 | |
1761 Tb. | 14. Konkurs in der FG | |||
Wiesentheid | 227 Km | 196 Tb. | 04240 - 15 - 038 | |
765 Tb. | 1. Konkurs in der TG |
Erfolge 2016
RV Nordberg Bergkamen ~ 11 reisende Schläge
1. | RV Meister | mit 55 Preisen | |
1. | RV Pokalmeister | mit 49 Preisen | |
1. | RV Weibchenmeister | mit 48 Preisen | |
1. | Deutscher VB - Meister |
mit 11 Preisen |
|
1. | RV - Verbandsmeister |
mit 30 Preisen |
|
1. | Ruhrgebietsmeister in der RV | ||
2. | RV Jährigenmeister |
mit 47 Preisen |
|
2. | VB Jährigenmeister | mit 11 Preisen | |
Bronzemedaille Alttauben |
mit dem 6.,8.,10.,19. & 49. Konkurs |
||
Silbermedaille Alttauben |
mit dem 5.,8.,14. & 15. Konkurs |
||
1. | Bester Altvogel der RV | mit 12 Preisen | 04240 - 11 - 169 |
3. | Bester Altvogel der RV | mit 11 Preisen | 04240 - 14 - 320 |
4. | Bester Altvogel der RV | mit 11 Preisen | 04240 - 12 - 006 |
5. | Bester Altvogel der RV | mit 10 Preisen | 04240 - 12 - 112 |
5. | As - Vogel des Verbandes | mit 3 Preisen | 04240 - 12 - 112 |
2. | Bester jähriger Vogel der RV | mit 10 Preisen | 04240 - 15 - 031 |
1. | Bestes Altweibchen der RV | mit 10 Preisen | 04240 - 14 - 338 W |
2. | Bestes Altweibchen der RV | mit 9 Preisen | 04240 - 11 - 212 W |
3. | Bestes Altweibchen der RV | mit 9 Preisen | 04240 - 11 - 184 W |
4. | Bestes Altweibchen der RV | mit 9 Preisen | 04240 - 14 - 326 W |
5. | Bestes Altweibchen der RV | mit 8 Preisen | 04240 - 13 - 167 W |
6. | Bestes Altweibchen der RV | mit 8 Preisen | 04240 - 13 - 129 W |
4. | As - Weibchen des Verbandes | mit 2 Preisen | 04240 - 15 - 007 W |
2. | Bestes jähriges Weibchen der RV | mit 11 Preisen | 04240 - 15 - 016 W |
3. | Bestes jähriges Weibchen der RV | mit 9 Preisen | 04240 - 15 - 028 W |
4. | Bestes jähriges Weibchen der RV | mit 9 Preisen | 04240 - 15 - 007 W |
5. | Bestes jähriges Weibchen der RV | mit 7 Preisen | 04240 - 15 - 070 W |
1. Konkurse 2016
Ort | Entfernung | Ersten Konkurs gegen | Taube | |
Bad Brückenau | 208 Km | 364 Tb. | 1. & 2. Konkurs in der RV | 04240 - 14 - 296 |
Wiesentheid | 280 Km | 292 Tb. | 1. - 4. Konkurs in der RV | 04240 - 14 - 296 |
2146 Tb. | 6. Konkurs in der FG | |||
Hemau | 411 Km | 247 Tb. | 04240 - 14 - 296 | |
Neumarkt | 371 Km | 209 Tb. | 1. & 2. Konkurs in der RV | 04240 - 14 - 296 |
2624 Tb. | 12. Konkurs in der FG | |||
Neumarkt | 371 Km | 175 Tb. | 04240 - 14 - 296 |
Erfolge 2017
RV Germania Werne ~ 56 reisende Schläge
1. | RV Weibchenmeisterschaft | mit 35 Preisen | |
2. | Ruhrgebietsmeister in der RV | ||
2. | Klinik-Cup | mit 31 Preisen | |
3. | RV Kurzstreckenmeister | mit 39 Preisen | |
3. | RV Weitstreckenmeister | mit 21 Preisen | |
3. | RV Meister | mit 56 Preisen | |
4. | Weibchen Regionalverbandsgruppenmeister | mit 29 Preisen | |
4. | Meisterschaft "Die Brieftaube" | mit 40 Preisen | |
5. | RV Verbandsmeister | mit 30 Preisen | |
7. | RV Pokal Meister | mit 29 Preisen | |
8. | RV Männchenmeister | mit 29 Preisen | |
9. | Generalmeister | mit 109 Preisen | |
1. | Bestes Weibchen der RV | mit 13 Preisen | 04240-14-0301W |
2. | Bestes Weibchen der RV | mit 12 Preisen | 04240-15-0028W |
2. | Bestes jähriges Weibchen der RV | mit 10 Preisen | 04240-16-0121W |
1. | As-Weibchen des Verbandes | mit 5 Preisen | 04240-15-0007W |
6. | Bestes Altweibchen der RV | mit 10 Preisen | 04240-15-0007W |
7. | Bestes Weibchen in der RegV-Gruppe | mit 8 Preisen | 04240-15-0007W |
7. | Bester Altvogel der RV | mit 11 Preisen | 04240-14-0296 |
1. Konkurse 2017
Ort | Entfernung | Ersten Konkurs gegen | Taube | |
Osterhofen | 507 Km | 826 Tauben | 1. Konkurs in der RegV-Gruppe | 04240-15-0028W |
Hemau | 415 Km | 472 Tauben | 04240-16-0072W | |
Altdorf | 367 Km | 1294 Tauben | 1. Konkurs in der RegV-Gruppe | 04240-14-0296 |
Wels | 603 Km | 521 Tauben | 2. Konkurs in der RegV-Gruppe | 04240-16-0121W |
Erfolge 2018
RV Germania Werne ~ 50 reisende Schläge
1. | RV Verbandsmeisterschaft | mit 30 Preisen | |
1. | Ruhrgebietsmeister in der RV | ||
2. | RV Meister | mit 55 Preisen | |
2. | RV Kurzstreckenmeister |
mit 37 Preisen |
|
3. | RV Pokal Meister | mit 37 Preisen | |
3. | RV Männchenmeister | mit 32 Preisen | |
3. | RV Weibchenmeister | mit 32 Preisen | |
3. | Klinik-Cup | mit 30 Preisen | |
4. | Deutsche VB-Meisterschaft | mit 13 Preisen | |
4. | RV Weitstreckenmeister | mit 22 Preisen | |
4. | Vogel Regionalverbandsgruppenmeister | mit 33 Preisen | |
5. | Meisterschaft "Die Brieftaube" | mit 40 Preisen | |
5. | Regionalverbandsgruppenmeister | mit 33 Preisen | |
6. | RV Jährigenmeister | mit 41 Preisen | |
9. | Weibchen Regionalverbandsgruppenmeister | mit 26 Preisen | |
2. | Bestes jähriges Weibchen der RV | mit 11 Preisen | 04240-17-0100W |
3. | Bester Vogel der Regionalverbandsgruppe | mit 9 Preisen | 04240-14-0296 |
4. | Bestes Weibchen der RV | mit 11 Preisen | 04240-17-0100W |
4. | Bestes Altweibchen der RV | mit 11 Preisen | 04240-14-0301W |
5. | Bester Altvogel der RV | mit 12 Preisen | 04240-14-0296 |
6. | Bestes jähriges Weibchen der RV | mit 10 Preisen | 04240-17-0033W |
6. | Bestes Weibchen der RV | mit 11 Preisen | 04240-14-0301W |
6. | Bester Vogel der RV | mit 12 Preisen | 04240-14-0296 |
6. | Bester jähriger Vogel der RV | mit 10 Preisen | 04240-17-0050 |
8. | Bestes Altweibchen der RV | mit 10 Preisen | 04240-16-0174 W |
9. | Bester Altvogel der RV | mit 11 Preisen | 04240-16-0052 |
1. Konkurse 2018
Ort | Entfernung | Ersten Konkurs gegen | Taube | |
Schweinfurt | 263 Km | 731 Tauben | 04240-15-0060W | |
Altdorf | 367 Km | 757 Tauben | 1. Konkurs in der RegV-Gruppe | 04240-14-0296 |
Amsdetten | 649 Km | 265 Tauben | 13. Konkurs in der RegV-Gruppe | 04240-12-0112 |
Erfolge 2019
RV Germania Werne ~ 50 reisende Schläge
3. | RV Weibchenmeister | mit 29 Preisen | |
4. | RV Pokal-Meister | mit 33 Preisen | |
4. | RV Weitstreckenmeister | mit 16 Preisen | |
8. | RV Kurzstreckenmeister | mit 23 Preisen | |
11. | RV Meister | mit 47 Preisen | |
11. | RV Jährigenmeister | mit 34 Preisen | |
18. | RV Männchenmeister | mit 24 Preisen | |
4. | As-Weibchen des Verbandes | mit 5 Preisen | 04240-16-0121W |
10. | Bestes Weibchen der RV | mit 10 Preisen | 04240-14-0301W |
10. | Bester jähriger Vogel | mit 9 Preisen | 01987-18-0304 |
1. Konkurse 2019
Ort | Entfernung | Ersten Konkurs gegen | Taube | |
Neumarkt | 375 Km | 821 Tauben | 1. Konkurs in der RV | 01987-18-021 |
5022 Tauben | 1. Konkurs im RegV |
Erste Konkurse bei anderen Züchtern
Hier ein Überblick, was meine Tauben bei anderen Züchtern erflogen haben:
Bertram Bytomski RV Bottrop RegV 400:
Im Reisejahr 2016:
Taube 02795 - 16 - 0002
1. Konkurs auf Pohlheim (168 Km) gegen 2288 Tauben
3. Konkurs auf Pohlheim (168 Km) gegen 4153 Tauben
Peter Zajonz RV Kassel RegV 454:
Im Reisejahr 2016:
Taube 04240 - 16 - 094
2. Konkurs auf Grünberg (91 Km) gegen 760 Tauben
3. Konkurs auf Grünberg (91 Km) gegen 1668 Tauben
5. Konkurs auf Grünberg (91 Km) gegen 443 Tauben
23. Konkurs auf Idstein (152 Km) gegen 657 Tauben
Taube 04240 - 16 - 069
6. Konkurs auf Grünberg (91 Km) gegen 443 Tauben
Taube 04240 - 16 - 084
15. Konkurs auf Grünberg (91 Km) gegen 760 Tauben
Siegfried Brietzke RV Solingen RegV 405:
Im Reisejahr 2016:
9. RV Meisterschaft Jungflug
04240 - 16 - 091
04240 - 16 - 092
04240 - 16 - 097
04240 - 16 - 080
Taube 04240 - 16 - 103
16. Konkurs auf Weibersbrunn (212 Km) gegen 922 Tauben
Bernd Schwarz RV Solingen RegV 405:
Im Reisejahr 2017:
Taube 04240 - 13 - 191 W
1. Konkurs auf Höchstadt (314 Km) gegen 479 Tauben
1. Konkurs auf Tennenlohe (337 Km) gegen 326 Tauben
Im Reisejahr 2016:
Taube 04240 - 13 - 191 W
1. Konkurs auf Passau (536 Km) gegen 587 Tauben
6. Konkurs auf Passau (536 Km) gegen 1730 Tauben
1. Konkurs auf Regensburg/Neutraubling (441 Km) gegen 588 Tauben
Im Reisejahr 2015:
Taube 04240 - 13 - 216 W
9. Konkurs auf Höchstadt a.d. Aisch (312 Km) gegen 1021 Tauben
9. Konkurs auf Höchstadt a.d. Aisch (312 Km) gegen 1021 Tauben
1. Konkurs auf Regensburg/Neutraubling (442 Km) gegen 846 Tauben
1. Konkurs auf Regensburg/Neutraubling (442 Km) gegen 846 Tauben
Uwe Neuser (SG Neuser) RV Siegen und Umgebung RegV 404:
Im Reisejahr 2015:
1. Jährigenmeister der RV mit 31 Preisen
Taube 04240 - 14 - 256
3. Bester jähriger Vogel Westfalens (RV) mit 7 Preisen
5. Bester jähriger Vogel der RV mit 7 Preisen
Taube 04240 - 14 - 288
1. Konkurs auf Regensburg/Neutraubling (372 Km) gegen 834 Tauben
Im Reisejahr 2014:
Taube 04240 - 14 - 279
1. Konkurs auf Ortenberg (97 Km) gegen 988 Tauben
Taube 04240 - 14 - 267
3. Konkurs auf Marktheidenfeld (164 Km) gegen 813 Tauben
Taube 04240 - 14 - 278
4. Konkurs auf Marktheidenfeld (164 Km) gegen 813 Tauben
SG Voigt E&J RV Halle RegV 503:
Taube 04240 - 14 - 302 W
Im Reisejahr 2014:
2 Preise
Im Reisejahr 2015:
6 Preis und 322 As-Punkte
Standardweibchen der RV
Im Reisejahr 2016:
9 Preise und 705 As-Punkte
4. Konkurs auf (297 Km) gegen 637 Tauben
17. Konkurs auf (581 Km) gegen 393 Tauben
27. Konkurs auf (188 Km) gegen 1690 Tauben
41. Konkurs auf (297 Km) gegen 1021 Tauben
46. Konkurs auf (391 Km) gegen 1018 Tauben
72. Konkurs auf (391 Km) gegen 709 Tauben
Miterringer der :
1. Regionalgruppenmeisterschaft
1. RV Meisterschaft
1. RV Verbandsmeisterschaft
1. RV Deutsche VB-Meister
1. RV Klinik Cup
1. RV Brieftaubenmeister
1. RV Pokalmeister
1. RV Weibchenmeister
1. EDV Meister
Goldmedaille
Sebastian Richter RV Halle RegV 503:
Taube 03122 - 14 - 161 W
Im Reisejahr 2014:
1. Konkurs auf (144 Km) gegen 1878 Tauben
Im Reisejahr 2015:
5 Preise und 503 As-Punkte
71. Konkurs auf 190 Km) gegen 1949 Tauben
Im Reisejahr 2016:
6 Preise und 293 As-Punkte
82. Konkurs auf (188 Km) gegen 1690 Tauben
83. Konkurs auf (218 Km) gegen 1509 Tauben
7. RV Meister
Gerhard Most RV Werratal - Landeck RegV 453:
Im Reisejahr 2016:
Taube 04240 - 15 - 013
16. Konkurs auf Zweibrücken (262 Km) gegen 1337 Tauben
14. Konkurs auf Saarlouis (277 Km) gegen 621 Tauben